
uzunveli köyü – Ağrı Merkez köylerimizden ama merkeze biraz uzak 45 kilometre uzaklıkta olan köyümüzde asfalt yol mevcuttur. Köyümüzün nüfusu : 307 dağılım ise; Erkek nüfusu 169, kadın nüfusu 138’dir.
Uzunveli köyü sürekli nüfusta düşüş yaşamıştır. Yıllara göre uzun veli köyü nüfus oranları;
2018 UZUNVELİ KÖYÜ 307 erkek 169 kadın 138
2017 UZUNVELİ KÖYÜ 342 erkek 187 kadın 155
2016 UZUNVELİ KÖYÜ 356 erkek 190 kadın 166
2015 UZUNVELİ KÖYÜ 363 erkek 191 kadın 172
2014 UZUNVELİ KÖYÜ 437 erkek 223 kadın 214
2013 UZUNVELİ KÖYÜ 494 erkek 249 kadın 245
2012 UZUNVELİ KÖYÜ 519 erkek 265 kadın 254
2011 UZUNVELİ KÖYÜ 550 erkek 275 kadın 275
2010 UZUNVELİ KÖYÜ 584 erkek 296 kadın 288
2009 UZUNVELİ KÖYÜ 598 erkek 301 kadın 297
2008 UZUNVELİ KÖYÜ 623 erkek 307 kadın 316
2007 UZUNVELİ KÖYÜ 658 erkek 326 kadın 332
Fotoğraflar;

sabah görüntüsü kış

dağ

dıştan bakış

evler

görünüm

kış 3

kış 4

kış
Uzunveli köyü harita;

harita