
kumlu geçit köyü – Ağrı merkez köylerimizdendir. Köyümüzün şehir merkezine uzaklığı 40 kilometredir, gidiş yolu Çevre Yolu/D100/E80 üzerinden gidilir. Kumlugeçit köyü nüfusu 286 erkek 154 kadın 132’dir. 10 yıl içinde köyümüzde sürekli nüfusta iniş çıkışlar görülmüştür. Buna göre son 10 yılda köy nüfusu şu şekildedir;
YIL | KUMLUGEÇİT NÜFUSU | KUMLUGEÇİT ERKEK NÜFUSU | KUMLUGEÇİT KADIN NÜFUSU | |
---|---|---|---|---|
2018 | 286 | 154 | 132 | |
2017 | 300 | 159 | 141 | |
2016 | 299 | 155 | 144 | |
2015 | 304 | 161 | 143 | |
2014 | 308 | 164 | 144 | |
2013 | 319 | 174 | 145 | |
2012 | 310 | 166 | 144 | |
2011 | 305 | 162 | 143 | |
2010 | 301 | 159 | 142 | |
2009 | 291 | 155 | 136 | |
2008 | 276 | 146 | 130 | |
2007 | 276 | 142 | 134 |
Kumlugeçit köyü (Cımka ) Yol Haritası:
Fotoğraflar:

kumlu geçit

ağrı kumlu geçit

kumlu geçit kuş bakışı

kumlu geçit köyü

kumlugeçit harita

kumlugeçit köyü girişi