İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı belli oldu! İşte şaşırtan rakamlar..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre megakent İstanbul’da 767 bin 428 nüfusla en çok Sivaslılar yaşıyor. Sivas’ı 484 bin 463 nüfusla Tokat takip ederken, İstanbul’da  108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da Ağrılı nüfusu ne kadar? İstanbul’da kaç Ağrılı yaşıyor? İşte tüm bu soruların cevabı..

Büyütmek için resme tıklayın

Kent04 Haber - Yunus Yıldız 

TÜİK'in 2022 yılında açıkladığı verilere göre İstanbul'da en çok kütüğü aşağıdaki illerde olan vatandaşlar yaşıyor:

İSTANBUL'DA EN ÇOK İKAMET EDEN İLK 10 İL 

1-Sivas 767 bin 428

2-Kastamonu 559 bin 003

3-Ordu 525 bin 681

4-Giresun 494 bin 160

5-Tokat 484 bin 463

6- Erzurum 442 bin 107

7-Samsun 426 bin 500

8-Malatya 418 bin 888

9-Trabzon 415 bin 031

10-Sinop 374 bin 903

İŞTE İL İL SIRALAA

  1. Adana - 98 bin 449
  2. Adıyaman - 210 bin 570
  3. Afyonkarahisar- 61 bin 347
  4. Ağrı - 216 bin 859

  5. Amasya - 179 bin 213
  6. Ankara - 108 bin 444
  7. Antalya - 47 bin 902
  8. Artvin - 85 bin 86
  9. Aydın - 31 bin 304
  10. Balıkesir- 102 bin 803
  11. Bilecik- 36 bin 497
  12. Bingöl- 147 bin 988
  13. Bitlis- 239 bin 828
  14. Bolu- 65 bin 986
  15. Burdur - 10 bin 259
  16. Bursa - 103 bin 310
  17. Çanakkale - 73 bin 407
  18. Çankırı - 166 bin 658
  19. Çorum - 178 bin 867
  20. Denizli - 33 bin 674
  21. Diyarbakır- 231 bin 860
  22. Edirne - 105 bin 267
  23. Elazığ - 154 bin 649
  24. Erzincan - 307 bin 32   
  25. Erzurum - 442 bin 107
  26. Eskişehir - 55 bin 920
  27. Gaziantep - 92 bin 568
  28. Giresun - 494 bin 160
  29. Gümüşhane - 148 bin 590
  30. Hakkâri- 16 bin 743
  31. Hatay - 112 bin 687
  32. Isparta - 56 bin 850
  33. Mersin - 65 bin 44
  34. İstanbul- 2 milyon 164 bin 766
  35. İzmir - 71 bin 998
  36. Kars- 303 bin 324
  37. Kastamonu - 559 bin 3
  38. Kayseri - 163 bin 910
  39. Kırklareli - 113 bin 805
  40. Kırşehir- 47 bin 359
  41. Kocaeli- 59 bin 682
  42. Konya - 163 bin 453
  43. Kütahya- 33 bin 955    
  44. Malatya- 418 bin 888 
  45. Manisa- 49 bin 868
  46. Kahramanmaraş- 110 bin 641
  47. Mardin - 259 bin 380
  48. Muğla- 16 bin 108
  49. Muş- 178 bin 982     
  50. Nevşehir- 94 bin 241
  51. Niğde - 99 bin 693
  52. Ordu - 525 bin 681
  53. Rize- 308 bin 439
  54. Sakarya - 135 bin 44
  55. Samsun - 426 bin 500
  56. Siirt - 252 bin 954
  57. Sinop- 374 bin 903
  58. Sivas - 767 bin 428
  59. Tekirdağ - 113 bin 222
  60. Tokat- 484 bin 463
  61. Trabzon - 415 bin 31
  62. Tunceli - 84 bin 986
  63. Şanlıurfa - 151 bin 708
  64. Uşak- 21 bin 718
  65. Van - 246 bin 634
  66. Yozgat - 151 bin 916
  67. Zonguldak - 125 bin 608
  68. Aksaray- 50 bin 626
  69. Bayburt - 124 bin 368
  70. Karaman- 27 bin 448    
  71. Kırıkkale- 36 bin 277    
  72. Batman - 147 bin 296
  73. Şırnak- 42 bin 443
  74. Bartın- 98 bin 251         
  75. Ardahan- 258 bin 45    
  76. Iğdır - 98 bin 453           
  77. Yalova- 21 bin 371
  78. Karabük- 95 bin 44
  79. Kilis - 41 bin 684
  80. Osmaniye- 33 bin 987 
  81. Düzce - 47 bin 488

17 Kas 2023 - 11:05 Ağri- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kent04 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kent04 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kent04 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kent04 değil haberi geçen ajanstır.