
Ağrı yoncalı köyü, yoncalı köyü nerede, yoncalı köyü nasıl gidilir, yoncalı köyü yol tarifi, yoncalı köyü iklimi
Ağrı merkeze bağlı köyümüzün merkeze olan uzaklığı 7 kilometredir. Merkez ile aynı iklime sahiptir. 2007’den bu yana baya göç yaşayan köyümüzün son 10 yıllır nüfus istatistikleri şu şekildedir;
YIL | YONCALI NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU | |
---|---|---|---|---|
2018 | 473 | 246 | 227 | |
2017 | 473 | 250 | 223 | |
2016 | 474 | 247 | 227 | |
2015 | 479 | 245 | 234 | |
2014 | 530 | 264 | 266 | |
2013 | 549 | 271 | 278 | |
2012 | 579 | 276 | 303 | |
2011 | 602 | 290 | 312 | |
2010 | 616 | 300 | 316 | |
2009 | 628 | 303 | 325 | |
2008 | 631 | 301 | 330 | |
2007 | 633 | 303 | 330 |
Ağrı yoncalı köyü resimleri;

yoncalı köyü asfalt yolu

yoncalı köyü camii

yoncalı köyü giriş

yoncalı köyü gündüz

yoncalı köyü kuş bakışı

yoncalı köyü okulu

yoncalı köyü tepeden

yoncalı köyü uzaktan görünüm

yoncalı köyü